logo
 
twitter
Anı/Bilgi Yazılan Tüm Maçlar
(82.706 Maç)

sayfa /3309>>

1950-1951 (Özel Maç)
Antakya Gençlik Spor - Adana Sümerspor (1 )

1950-1951 (Özel Maç)
Antakya Kurtuluşspor 2-1 Adana Sümerspor (1 )

1951 Sezonu
Bayram Kupası  Maçı
Hatay Karması 1-2 Seyhan Karması (2 )

1951 Sezonu
Bayram Kupası  Maçı
Hatay Karması 3-3 Seyhan Karması (2 )

1988-1989 Sezonu  
1. Lig 8. Hafta Maçı
Fenerbahçe 5-1 Ankaragücü (1 )

1950-1951 (Özel Maç)
Antakya Kurtuluşspor 0-2 Fenerbahçe

1950-1951 (Özel Maç)
Galatasaray 0-6 Dundee United FC

1950-1951 Türk Milli Takım (Özel Maç)  
Dostluk Maçı
Batı Almanya 1-2 Türkiye

1950-1951 Türk Milli Takım (Özel Maç)
Dostluk Maçı
İsveç 3-1 Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri
E Grubu 3. Maçı
Bulgaristan 1-6 Türkiye

2026 Dünya Kupası Elemeleri
E Grubu 5. Maçı
Türkiye - Bulgaristan

2026 Dünya Kupası Elemeleri
E Grubu 3. Maçı
İspanya 2-0 Gürcistan

2026 Dünya Kupası Elemeleri
E Grubu 4. Maçı
İspanya - Bulgaristan

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Göztepe 1-0 RAMS Başakşehir

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Samsunspor 0-0 Fenerbahçe

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 0-2 Gaziantep FK

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Kasımpaşa 1-1 Tümosan Konyaspor

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Galatasaray 1-1 Beşiktaş

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Kocaelispor 1-0 İkas Eyüpspor

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Gençlerbirliği 2-2 Corendon Alanyaspor

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Trabzonspor 4-0 Zecorner Kayserispor

2025-2026 Sezonu
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 8. Hafta Maçı
Hesap.com Antalyaspor 2-5 Çaykur Rizespor

1950-1951 (Özel Maç)
Karşıyaka 3-4 Fenerbahçe

1950-1951 (Özel Maç)
Beşiktaş 0-0 Burnley FC

1950-1951 (Özel Maç)
Galatasaray 0-2 HNK Hajduk Split




Sadece Video Yüklü Maçları Göster


2000-2001 Sezonu
1. Lig 28. Hafta Maçı
15.04.2001, Pazar, 15:00
Kocaeli İsmetpaşa
Kocaeli, Türkiye
Kocaelispor19802001.png
Kocaelispor
4-1Genclerbirligi.png
Gençlerbirliği


iki takım arasındaki tüm maçları gör...


          bu maça tüm yazılanları gör...yazi
bu maçla ilgili
anım/bilgim var









  •  
    26
    FB
    B
     376079  maç linki

    her iki takım lig tarihi boyunca 28. kez karşı karşıya geldiler.

    (Hasan Gülmüş, 07-07-2025 17:41:59)

     





          bu maça tüm yazılanları gör...yazi
bu maçla ilgili
anım/bilgim var







Ligdeki Diğer Maçları...


Kocaelispor

2000-2001 Sezonu 1. Lig

1. Hafta Maçı: Kocaelispor 0-4 Fenerbahçe (8) 
2. Hafta Maçı: Ankaragücü 1-0 Kocaelispor (5)
3. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-2 Gaziantepspor (5)
4. Hafta Maçı: Trabzonspor 2-1 Kocaelispor (5)
5. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-4 Galatasaray (6)
6. Hafta Maçı: Erzurumspor 1-0 Kocaelispor (3)
7. Hafta Maçı: Kocaelispor 0-0 Bursaspor (6)
8. Hafta Maçı: Samsunspor 0-1 Kocaelispor (Hükmen 3-0) (6)
9. Hafta Maçı: Denizlispor 2-1 Kocaelispor (4)
10. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-1 İstanbulspor (6)
11. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 0-0 Kocaelispor (7)
12. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-1 Siirt Jet-PA (5)
13. Hafta Maçı: Beşiktaş 3-2 Kocaelispor (5)
14. Hafta Maçı: Kocaelispor 2-2 Yimpaş Yozgatspor (6)
15. Hafta Maçı: Antalyaspor 2-2 Kocaelispor (5)
16. Hafta Maçı: Kocaelispor 2-1 Çaykur Rizespor (5)
17. Hafta Maçı: Adanaspor 4-4 Kocaelispor (6)
18. Hafta Maçı: Fenerbahçe 4-0 Kocaelispor (5) 
19. Hafta Maçı: Kocaelispor 4-0 Ankaragücü (6)
20. Hafta Maçı: Gaziantepspor 0-0 Kocaelispor (5)
21. Hafta Maçı: Kocaelispor 3-2 Trabzonspor (5) 
22. Hafta Maçı: Galatasaray 2-3 Kocaelispor (5) 
23. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-0 Erzurumspor (4)
24. Hafta Maçı: Bursaspor 1-1 Kocaelispor (6) 
25. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-0 Samsunspor (5)
26. Hafta Maçı: Kocaelispor 4-2 Denizlispor (4)
27. Hafta Maçı: İstanbulspor 1-1 Kocaelispor (4)
28. Hafta Maçı: Kocaelispor 4-1 Gençlerbirliği (Bu maçtasınız)
29. Hafta Maçı: Siirt Jet-PA 4-3 Kocaelispor (5)
30. Hafta Maçı: Kocaelispor 1-1 Beşiktaş (6) 
31. Hafta Maçı: Yimpaş Yozgatspor 4-2 Kocaelispor (5)
32. Hafta Maçı: Kocaelispor 5-0 Antalyaspor (5)
33. Hafta Maçı: Çaykur Rizespor 2-1 Kocaelispor (5)
34. Hafta Maçı: Kocaelispor 4-3 Adanaspor (7)

Gençlerbirliği


1. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 0-0 Çaykur Rizespor (11)
2. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 1-0 Adanaspor (3)
3. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 3-1 Fenerbahçe (12) 
4. Hafta Maçı: Ankaragücü 2-3 Gençlerbirliği (7)
5. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 2-0 Gaziantepspor (4)
6. Hafta Maçı: Trabzonspor 2-0 Gençlerbirliği (5) 
7. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 1-4 Galatasaray (14)
8. Hafta Maçı: Erzurumspor 1-2 Gençlerbirliği (6)
9. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 0-1 Bursaspor (4)
10. Hafta Maçı: Samsunspor 1-2 Gençlerbirliği (4)
11. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 0-0 Kocaelispor (7)
12. Hafta Maçı: İstanbulspor 2-1 Gençlerbirliği (4)
13. Hafta Maçı: Denizlispor 0-0 Gençlerbirliği (7)
14. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 2-0 Siirt Jet-PA (7)
15. Hafta Maçı: Beşiktaş 0-3 Gençlerbirliği (12)
16. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 2-1 Yimpaş Yozgatspor (9)
17. Hafta Maçı: Antalyaspor 4-2 Gençlerbirliği (7)
18. Hafta Maçı: Çaykur Rizespor 2-0 Gençlerbirliği (5)
19. Hafta Maçı: Adanaspor 2-3 Gençlerbirliği (6)
20. Hafta Maçı: Fenerbahçe 3-0 Gençlerbirliği (11) 
21. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 3-4 Ankaragücü (8)
22. Hafta Maçı: Gaziantepspor 1-0 Gençlerbirliği (5)
23. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 0-2 Trabzonspor (6) 
24. Hafta Maçı: Galatasaray 2-1 Gençlerbirliği (20) 
25. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 1-2 Erzurumspor (6)
26. Hafta Maçı: Bursaspor 2-0 Gençlerbirliği (7)
27. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 1-0 Samsunspor (5)
28. Hafta Maçı: Kocaelispor 4-1 Gençlerbirliği (Bu maçtasınız)
29. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 3-0 İstanbulspor (4)
30. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 2-4 Denizlispor (7)
31. Hafta Maçı: Siirt Jet-PA 3-0 Gençlerbirliği (7)
32. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 2-1 Beşiktaş (8)
33. Hafta Maçı: Yimpaş Yozgatspor 1-1 Gençlerbirliği (9)
34. Hafta Maçı: Gençlerbirliği 2-1 Antalyaspor (8)

* Listedeki maçlardan birinin sayfasına gitmek için üzerine tıklayın...
* Oynanmamış maçlar listede yer almaz...

mnu_alt

basında macanilari.com ||  basılı yayınlardan alıntılar ||  Bize Ulaşın ||  teşekkürler ||